Vrei să conectezi unul din serviciile Moldtelecom? Lasă-ne nr. de telefon și noi îți dăm cele mai bune oferte.

Coșul este gol



| Denumire Opțiune | Preț | Internet | Minute mobil/fix Moldtelecom |
Minute naționale |
Valabilitate |
| Fly Prepay 30 | 30 lei | 5 GB | Nelimitat | 100 min. | 30 zile |
| Fly Prepay 50 | 50 lei | 20 GB | 250 min. | 250 min. | 15 zile |
| Fly Prepay 70 | 70 lei | 25 GB | 300 min. | 300 min. | 30 zile |
| Fly Prepay 100 | 100 lei | Nelimitat | Nelimitat | 300 min. | 15 zile |

| Romania și Ucraina | Europa, Israel, SUA, Canada | Orice Țară |
| 30 minute internționale | 25 minute internaționale |
10 minute internaționale |
| 50 lei | 50 lei | 50 lei |

| Internet | Trafic | Tarif | Valabilitate |
| Internet Nelimitat 1 zi | nelimitat | 20 lei | 1 zi |
| Internet Nelimitat 7 zile | nelimitat | 100 lei | 7 zile |
| Internet 10 GB 15 zile | 10 GB | 50 lei | 15 zile |
| Internet 5 GB 30 zile | 5 GB | 60 lei | 30 zile |
| Internet 10 GB 30 zile | 10 GB | 100 lei | 30 zile |
| Internet 20 GB 30 zile | 20 GB | 150 lei | 30 zile |

| Denumire Opțiune | Trafic Internet | Tarif, lei/pachet | Valabilitate |
| World Net 60 | 1 GB | 60 | 30 zile |
| World Net 90 | 500 Mb | 90 | 30 zile |
| World 120 | 10 minute | 120 | 30 zile |
| Țara | Operatori |
| Africa de Sud | Vodacom |
| Albania | Vodafone Albania |
| Austria | T-Mobile Austria |
| Cehia | Vodafone Czech Republic A.S |
| Congo D.R.C | Vodacom Congo |
| Croatia | Croatian Telecom (T-Mobile) |
| Germania | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile ) |
| Vodafone D2 Gmbh | |
| Ghana | Vodafone |
| Grecia | Cosmote Mobile |
| Vodafone Panafon | |
| Irlanda | Vodafone |
| Italia | Vodafone Italia |
| Lesotho | Vodacom |
| Letonia | Bite Latvija |
| Lituania | Bite Lietuva |
| Luxembourg | POST Luxembourg |
| Marea Britanie | Vodafone UK |
| Mozambic | Vodacom Mozambique |
| Noua Zeelanda | Vodafone New Zealand Limited |
| Olanda | Vodafone Libertel BV |
| Portugalia | Vodafone Portugal |
| România | Telekom Romania Mobile Communications |
| Vodafone Romania | |
| Slovacia | Slovak Telekom |
| Spania | Vodafone Espana |
| Tanzania | Vodacom Tanzania |
| Turcia | Vodafone Telekomunikasyon |
| Ungaria | Vodafone Hungary Ltd |
| Țara | Operatori |
| Austria | H3G (Hutchison Drei Austria GmbH) |
| Danemarka | Hi3G Denmark |
| Irlanda | Three Ireland (Hutchison) Limited |
| Italia | Wind Tre S.p.A. |
| Marea Britanie | Hutchison 3G UK (Three UK) |
| Suedia | H3G Access Aktiebolag |
| Țara | Operatori |
| Africa de Sud | Vodacom |
| Albania | Vodafone Albania |
| Austria | H3G (Hutchison Drei Austria GmbH) |
| T-Mobile Austria | |
| Cehia | Vodafone Czech Republic A.S |
| Congo D.R.C | Vodacom Congo |
| Croatia | Croatian Telecom (T-Mobile) |
| Danemarka | Hi3G Denmark |
| Germania | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile ) |
| Vodafone D2 Gmbh | |
| Ghana | Ghana Telecommunications Company Ltd (Vodafone) |
| Grecia | Cosmote Mobile |
| Vodafone Panafon | |
| Irlanda | Three Ireland (Hutchison) Limited |
| Irlanda | |
| Vodafone | |
| Italia | Vodafone Italia |
| Wind Tre S.p.A. | |
| Lesotho | Vodacom |
| Letonia | Bite Latvija |
| Lituania | Bite Lietuva |
| Luxembourg | POST Luxembourg |
| Marea Britanie | Hutchison 3G UK (Three UK) |
| Britanie Vodafone UK | |
| Mozambic | Vodacom Mozambique |
| Noua Zeelanda | Vodafone New Zealand Limited |
| Olanda | Vodafone Libertel BV |
| Portugalia | Vodafone Portugal |
| România | Telekom Romania Mobile Communications |
| Vodafone Romania | |
| Slovacia | Slovak Telekom |
| Spania | Vodafone Espana |
| Suedia | H3G Access Aktiebolag |
| Tanzania | Vodacom Tanzania |
| Turcia | Vodafone Telekomunikasyon |
| Ungaria | Vodafone Hungary Ltd |

| Opțiunea | Tarif | Conținutul opțiunii |
| Internet Roaming 70 | 70 MDL | 1 GB |
| Net & minute Roaming 100 | 100 MDL | 1 GB + 25 minute |
| Minute Roaming 70 | 70 MDL | 50 minute |
| Țara | Operatori |
| România | Orange |
| Telekom Romanian Mobile Communications | |
| Vodafone | |
| RCS&RDS (Digi Mobil) |
pentru activarea opțiunilor Roaming este necesar să supliniți în avans sau imediat la activare contul cu suma necesară.
| Televiziune | 124 canale cu 28 HD |
| Internet | 100 Mbps |
| Preţ | 290 lei lunar |