Vrei să conectezi unul din serviciile Moldtelecom? Lasă-ne nr. de telefon și noi îți dăm cele mai bune oferte.
Denumire Opțiune | Preț | Internet | Minute mobil/fix Moldtelecom |
Minute naționale |
Valabilitate |
Fly Prepay 30 | 30 lei | 5 GB | Nelimitat | 100 min. | 30 zile |
Fly Prepay 50 | 50 lei | 20 GB | 250 min. | 250 min. | 15 zile |
Fly Prepay 70 | 70 lei | 25 GB | 300 min. | 300 min. | 30 zile |
Fly Prepay 100 | 100 lei | Nelimitat | Nelimitat | 300 min. | 15 zile |
Romania și Ucraina | Europa, Israel, SUA, Canada | Orice Țară |
30 minute internționale | 25 minute internaționale |
10 minute internaționale |
50 lei | 50 lei | 50 lei |
Internet | Trafic | Tarif | Valabilitate |
Internet Nelimitat 1 zi | nelimitat | 20 lei | 1 zi |
Internet Nelimitat 7 zile | nelimitat | 100 lei | 7 zile |
Internet 1 GB | 1 GB | 10 lei | 1 zi |
Internet 1 GB | 1 GB | 20 lei | 7 zile |
Internet 1 GB | 1 GB | 25 lei | 30 zile |
Internet 3 GB | 3 GB | 30 lei | 7 zile |
Internet 3 GB | 3 GB | 40 lei | 30 zile |
Internet 5 GB | 5 GB | 50 lei | 7 zile |
Internet 5 GB | 5 GB | 60 lei | 30 zile |
Internet 10 GB | 10 GB | 100 lei | 30 zile |
Internet 20 GB | 20 GB | 150 lei | 30 zile |
Opțiunea Roaming 100 |
10 minute (de intrare, de ieșire locale, de ieșire către MD, de ieșire internaționale) |
100 lei |
Țara | Operatori |
Belgia | Proximus |
Belgia | Telenet Belgium |
Cehia | Vodafone Czech Republic A.S |
Cehia | O2 |
Croatia | Croatian Telecom |
Croatia | Tele 2 |
Elvetia | Sunrise Communications AG |
Elvetia | Swisscom |
Germania | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile) |
Germania | Vodafone D2 Gmbh |
Grecia | Vodafone Panafon |
Grecia | Cosmote Mobile |
Italia | Wind Tre S.p.A. (Wind + H3G) |
Italia | Vodafone Omnitel |
Italia | ILIAD italia |
Letonia | Bite Latvija |
Letonia | SIA Tele2 |
Liechtenstein | Salt Liechtenstein (LIEVE) |
Lituania | Bite Lietuva |
Lituania | UAB Tele2 |
Luxembourg | POST Luxembourg (former P & T) |
Luxembourg | Proximus (Luxemburg) |
Marea Britanie | Hutchison 3G UK |
Marea Britanie | Vodafone Limited |
Olanda | Vodafone Libertel BV |
Portugalia | Vodafone Portugal |
Portugalia | Serviços de Comunicações e Multimédia SA (MEO) |
România | RCS&RDS |
România | Orange |
România | Telekom Romanian Mobile Communications |
România | Vodafone |
Rusia | Ekaterinburg -2000 |
Rusia | T2 Mobile LLC |
Rusia | TMT LLC |
Rusia | Vimpelcom |
Turcia | Turkcell |
Turcia | Vodafone Telekomunikasyon |
Denumire Opțiune | Trafic Internet | Tarif, lei/pachet |
Roaming România | 500 MB | 70 |
Roaming 75 | 250 MB | 75 |
Țara | Operatori |
România | RCS&RDS |
Orange | |
Telekom Romanian Mobile Communications | |
Vodafone |
Țara | Operatori |
Austria | H3G (Hutchison Drei Austria GmbH) |
Austria | T-Mobile Austria |
Belgia | Proximus |
Belgia | |
Telenet Group BVBA | |
Cehia | Vodafone Czech Republic A.S. |
O2 Czech Republic a.s. | |
Croatia | Croatian Telecom |
Croatia | Tele 2 |
Elvetia | Sunrise Communications AG |
Elvetia | Swisscom |
Germania | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile) |
Vodafone D2 Gmbh | |
Grecia | Vodafone Panafon |
Cosmote Mobile | |
Italia | Vodafone Omnitel |
Wind Tre S.p.A. (Wind + H3G) | |
ILIAD italia | |
Letonia | Bite Latvija |
SIA Tele2 | |
Lituania | Bite Lietuva |
UAB Tele2 | |
Luxemburg | POST Luxembourg (former P & T) |
Proximus (Luxemburg) | |
Marea Britanie | Hutchison 3G UK |
Vodafone Limited | |
Olanda | Vodafone Libertel BV |
Portugalia | Vodafone Portugal |
Serviços de Comunicações e Multimédia SA (MEO) | |
România | Vodafone |
Telekom Romanian Mobile Communications | |
România | RCS&RDS |
Orange | |
Turcia | Turkcell |
Vodafone Telekomunikasyon | |
Ucraina | PrJSC "VF Ukraine" (Vodafone UA) |
Kyivstar | |
TriMob Ukraine |
Denumire Opțiune | Trafic Internet | Tarif |
Rețele sociale gratuite | Nelimitat | 25 lei |
Televiziune | 124 canale cu 28 HD |
Internet | 100 Mbps |
Preţ | 290 lei lunar |