Корзина пуста
Мобильная связь Меню предлагает Вам широкий спектр информационных и развлекательных услуг, доступных непосредственно с SIM-карты.
Мобильная связь от Moldtelecom дает возможность эффективно и быстро управлять счетом непосредственно с твоего мобильного телефона, найти ближайшего представителя Moldtelecom, связаться с консультантом Moldtelecom, получить информацию о подключении роуминга.
Кроме того, вы можете наслаждаться широким спектром информационных и развлекательных услуг, таких как:
Мобильная связь Меню, создан специально для абонентов Мобильной связи 3G и заранее установлен на SIM карточку. Доступен на румынском и русском языке. Местоположения Мобильная связь Меню зависит от модели телефона и программного обеспечения. Чаще всего отображается значок “SIM Toolkit”, ”STK”, ”DSTK” sau “UTK”. Подписка на услуги стоит 1 лей. Первые 3 дня бесплатно, начиная с 4-го дня специальный тариф 1 лей/день. Для отключения одной из услуг, необходимо отправить смс с текстом STOP и код услуги, например ”STOP 7” на номер 6339.
Дополнительная информация по номеру 3777.
Услуга СМС подписок, даёт возможность ежедневно получать самую актуальную информацию, широкую гамму образовательных и развлекательных услуг. Подпишись на короткие номера *1133#, *444#, *222#, *144#, *133# или *100# и получи 3 дня бесплатного контента! Начиная с 4-го дня по специальной цене 1,40 лей/день Для активаций услуги СМС Подписок набери *1133#ok. Выбери желаемую услугу из меню или отправь смс на короткий номер 1122 с кодом активации. Для того, чтобы просмотреть активированный список СМС Подписок, отправь СМС с текстом "list" на короткий номер 1122.
Для того, чтобы отключить все услуги СМС Подписок, отправь смс с текстом "Stop SMS" на короткий номер 1122 или позвони на короткий номер 1100 и запроси отключение услуги или набери *1133# и следуй инструкциям меню.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ | ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ | РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ | НОВЫЕ УСЛУГИ |
Horoscop | Meteo | Curs Valutar | Calendarul sărbătorilor | Calendarul lunii |
1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi |
Despre Chişinău | Ţări şi continente | Ştiri politice | Ştiri economice | Ştiri sport |
1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi |
Fapte despre oameni | Sfaturi Utile | Recorduri Guinness | Stiați că | Aforisme |
1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi |
Superstiții | Complimente | Declarații de dragoste | Glume | Bancuri |
1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi |
Poante | Ghicitori copii | Toasturi | Pentru maturi |
1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi |
Secrete culinare | Feng Shui | AutoMania | Taina numelui | Pozitiv |
1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi |
Curiozitati sport | Celebritati | Curiozitati natura | Ziua de azi in istorie | Curiozitati istorie |
1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi |
Proverbe | Citate persoane renumite | Curiozitati orase | Despre sanatate | Sfaturi de frumusete |
1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi | 1,40 lei/zi |
Развлекательный портал *4444# предоставляет ежедневно самую актуальную информацию и широкую гамму развлекательных услуг.
Подпишись на короткий номер *4444#ok и выбери желаемую услугу из отображаемых в меню.
Получи 3 дня бесплатного использования, а с 4-го дня плата за услугу составляет 1,40 лей / день.
Фиеста включает в себя две развлекательные услуги - Флирт и Музыкальную Шкатулку, которые подарят тебе много позитивных эмоции!
Услуга ”Флирт” это социальная сеть, где ты можешь общаться с друзьями и расширить свой круг знакомств. С услугой Музыкальная Шкатулка слушай любимые песни из золотого фонда, создавай свои списки и наслаждайся ими в любой момент
Для подписки на портал Фиеста набери короткий номер 5522. Все звонки на портал Фиеста бесплатны, выбранные услуги Флирт или Музыкальная Шкатулка предоставляются бесплатно в течение 3-х дней. Начиная с 4-го дня действует специальная цена 1,40 лей/день. Для того чтобы деактивировать услуги, позвони на короткий номер 5522 и следуй голосовым инструкциям.
Развлечения на любой вкус!
Услугу можно активировать через landing страницы, на которые перенаправляется пользователь Интернета при заходе на сайт услуги или с помощью клика на рекламный баннер услуги.
Услуга предлагает 3 категории различного контента:
На Landing странице будут расположены элементы, позволяющие согласиться с правилами предоставления услуги. Активация услуги будет производиться с помощью функционала ”BUTTON”.
Тарификация услуги осуществляется ежедневно, до момента отключения подписки абонентом. Подписка предусматривает возможность скачать с сайта информационный и развлекательный контент.
Тарификация SMS-сообщений будет проводиться с номеров 6300, 6400.
Ответные сообщения с номеров 6300, 6400 не будут тарифицированы.
Номер доступа | Тариф, лей /SMS, с НДС | Oписание |
061 | 1 | Подписки для развлечений MobClick |
062 | 2 | Подписки для развлечений MobClick |
063 | 3 | Подписки для развлечений MobClick |
064 | 4 | Подписки для развлечений MobClick |
065 | 5 | Подписки для развлечений MobClick |
066 | 6 | Подписки для развлечений MobClick |
067 | 7 | Подписки для развлечений MobClick |
068 | 8 | Подписки для развлечений MobClick |
069 | 9 | Подписки для развлечений MobClick |
070 | 10 | Подписки для развлечений MobClick |
071 | 1 | Подписки для развлечений MobClick |
072 | 2 | Подписки для развлечений MobClick |
073 | 3 | Подписки для развлечений MobClick |
После активации услуги абонент будет автоматически переадресован на сайт услуги и получит SMS с уведомлением о подключении услуги. Когда абонент подключается к некоторым услугам, ему автоматически отправляется SMS-MT с короткого номера 6300 с детальной информацией об услуге (описание, место услуги, цена, автоматическое продление, точный код дезактивации, контактный номер Службы Заботы о Клиентах).
Пример SMS-MT:
„Felicitari! Ai primit acces la %denumirea scurta al serviciului% de pe %denumirea saitului%. Tarif: 3.00 MDL/24 ore, cu prelungire zilnica. Pentru dezactivare, trimite SMS cu textul STOP %codul dezactivarii% la 6300. Info: 3777.”
Для ДЕЗАКТИВАЦИИ:
1. Отправь SMS на номер 6300 с текстом, в соответствии с отключаемой услугой:
2. Позвони по номеру 3777 (бесплатно)
3. Отправь email на адрес customer-care@mobclick.md, твоя заявка будет рассмотрена, и ты получишь необходимую поддержку.
Способ проверить список активированных услуг:
В любой момент ты можешь проверить состояние подписки на любую услугу, отправив SMS - MO с текстом INFO на короткий номер 6300, и ты получишь ответный SMS-MT со списком всех активных подписок на услуги.
Пример SMS-MT:
„1. Este activ accesul la: %denumirea scurta al serviciului% de pe %denumirea saitului%. Info: 3777”
Услуга Fun Club (IVR subscribsion) это развлекательный портал, доступный всем абонентам Unite по номеру3021.
Выбери и подпишись на любой контент услуги Fun Club (IVR subscribsion):
1. Песни для детей. Лучшие музыкальные коллекции детских песен.
2. Розыгрыши. Возможность изменить свой голос и разыграть своих друзей.
3. Аудио поздравления. Отправь аудио открытку родным и близким на день рождения, День Святого Валентина, Рождество, Пасху или запиши собственное. Аудио открытки могут быть отправлены сразу или по расписанию на определенную дату.
4. Юмористический портал. Анекдоты, черный юмор, про блондинок, о полицейских, шутки, пословицы, статусы.
Активация и доступ к контенту через короткий номер 3021.
Подписавшись, ты получаешь 3 дня бесплатного контента. Начиная с 4-го дня, действует специальная цена1,40 лей/день.
Благотворительность SMS Moldtelecom | Благотворительность звонок | Развлекательные услуги SMS Moldtelecom | Развлекательные услуги звонок | Информационные услуги Moldtelecom |
Nr. de acces | Denumirea companiei | Tarif, lei |
2910 | Fundaţia Sfântul Gheorghe | 45,00 |
9001 | Fundaţia Sfântul Gheorghe | 45,00 |
9002 | Fundaţia Sfântul Gheorghe | 45,00 |
9003 | Fundaţia Sfântul Gheorghe | 45,00 |
9007 | Campanie de caritate AO Educație și Spirit | 45,00 |
9008 | Campanie de acumulare a mijloacelor financiare pentru”Radio Cultura Divină” | 55,00 |
9005 | Fundatia Mcharity | 45,00 |
Numere de acces | Denumirea serviciului | Tarif, lei/Apel | Taxarea apelurilor din secunda |
90009001 | Fundaţia Sfântul Gheorghe | 45 | 1 |
90009002 | Fundaţia Sfântul Gheorghe | 45 | 1 |
90009003 | Fundaţia Sfântul Gheorghe | 5 | 1 |
90009008 | Campanie de acumulare a mijloacelor financiare pentru”Radio Cultura Divină” | 55 | 1 |
90009007 | Campanie de caritate AO Educația și Spirit | 45 | 1 |
90009005 | Fundatia Mcharity | 45 | 1 |
Nr. de acces | Denumirea serviciul | Tarif, lei |
1515 | Interactive broadcast | 15,00 |
1516 | SMS wap.playfon.ru | 53,00 |
1518 | Interactive broadcast | 0,00 |
Numere de acces | Denumirea serviciului | Tarif, lei/Apel | Taxarea apelurilor din secunda |
1510 | Portal pentru copii | 30 | 9 |
1522 | Felicitări aodio | 9 | 9 |
1525 | Portalul umoristic | 30 | 9 |
1535 | Portalul umoristic | 8 | 9 |
090099901 - 090099926 | Televoting ''Eurovision'' | 10 | |
090033300 - 090033309 | Emisiune muzicala | 20 | 1 |
090055530 - 090055539 | Emisiune muzicala | 55 | 31 |
090066600 - 090066669 | Emisiune muzicala | 6 | 31 |
0 90099977 | Emisiune muzicala | 15/1 min. | |
090020330 - 090020339 | Felicitari Muzicale | 15 | 31 |
090600600 - 090600609, 090600000 - 090600009, 090090900 - 090090909, 090060060 - 090060069 |
Divertisment adulti, Astrologie | 32,4 / 21,6 / 24 | 16 |
090000120 - 090000129 | |||
090022200 - 090022229 | |||
090077770 - 090077779 | |||
090099900 - 090099999 | |||
090588884 |
Nr. de acces | Tarif, lei | Denumirea serviciului |
010 | 0,00 | "Moldtelecom Menu" |
011 | 1,00 | "MoldtelecomMenu" |
012 | 1,00 | "Moldtelecom Menu" |
013 | 1,00 | "Moldtelecom Menu" |
014 | 1,00 | "Moldtelecom Menu" |
015 | 1,00 | "Moldtelecom Menu" |
016 | 1,00 | "Moldtelecom Menu" |
017 | 10,00 | "Moldtelecom Menu" |
018 | 10,00 | "Moldtelecom Menu" |
019 | 4,00 | "Moldtelecom Menu" |
020 | 4,00 | "Moldtelecom Menu" |
021 | 10,00 | "Moldtelecom Menu" |
022 | 10,00 | "Moldtelecom Menu" |
023 | 10,00 | "Moldtelecom Menu" |
024 | 10,00 | "Moldtelecom Menu" |
025 | 0,00 | "Moldtelecom Menu" |
026-045 | 1,00 | Abonari DSTK Menu |
0808 | 8,00 | TV chat la TVC 21 |
2320 | 10,00 | Concurs „Top Sexy” Revista VIP Magazin |
0808 | 8,00 | TV chat la TVC 21 |
102 | 0,00 | Interactive broadcast |
103 | 0,00 | Interactive broadcast |
106 | 0,00 | Interactive broadcast |
111 | 0,00 | Interactive broadcast |
120 | 0,00 | Interactive broadcast |
125 | 0,00 | Interactive broadcast |
128 | 0,00 | Interactive broadcast |
133 | 0,00 | Interactive broadcast |
145 | 0,00 | Interactive broadcast |
222 | 0,00 | Interactive broadcast |
344 | 0,00 | Interactive broadcast |
411 | 0,00 | Interactive broadcast |
413 | 0,00 | Interactive broadcast |
414 | 0,00 | Interactive broadcast |
423 | 0,00 | Interactive broadcast |
424 | 0,00 | Interactive broadcast |
443 | 0,00 | Interactive broadcast |
452 | 0,00 | Interactive broadcast |
453 | 0,00 | Interactive broadcast |
510 | 0,00 | Interactive broadcast |
511 | 0,00 | Interactive broadcast |
522 | 0,00 | Interactive broadcast |
549 | 0,00 | Interactive broadcast |
555 | 0,00 | Interactive broadcast |
579 | 0,00 | Interactive broadcast |
595 | 0,00 | Interactive broadcast |
599 | 8,00 | Concurs "Concert prin SMS |
888 | 0,00 | Interactive broadcast |
900 | 0,00 | Interactive broadcast |
907 | 0,00 | Interactive broadcast |
909 | 0,00 | Interactive broadcast |
918 | 0,00 | Interactive broadcast |
1000 | 0,00 | Interactive broadcast |
1005 | 0,00 | Interactive broadcast |
1010 | 0,00 | Interactive broadcast |
1014 | 11,00 | SMS - www.vkontakte.ru |
1015 | 33,00 | SMS - www.vkontakte.ru |
1017 | 8,00 | SMS dedication |
1020 | 8,00 | SMS servicii www.people.md |
1025 | 33,00 | SMS postul muzical Busuioc TV |
1027 | 10,00 | SMS dedication |
1052 | 8,00 | SMS dedication |
1059 | 5,00 | SMS dedication |
1064 | 10,00 | SMS dedication |
1111 | 0,00 | Interactive broadcast |
1112 | 0,00 | Interactive broadcast |
1122 | 0,00 | Abonari SMS |
1133 | 1,40 | Abonari SMS |
1144 | 9,00 | Abonari SMS (descarcare fisiere) |
1151 | 0,00 | Interactive broadcast |
1161 | 0,00 | Interactive broadcast |
1212 | 0,00 | Interactive broadcast |
1220 | 26,00 | SMS dedication |
1234 | 0,00 | Interactive broadcast |
1276 | 0,00 | Interactive broadcast |
1277 | 0,00 | Interactive broadcast |
1313 | 0,00 | Interactive broadcast |
1314 | 0,00 | Interactive broadcast |
1315 | 0,00 | Interactive broadcast |
1330 | 33,00 | SMS dedication |
1352 | 0,00 | Interactive broadcast |
1515 | 0,00 | Interactive broadcast |
1516 | 53,00 | SMS dedication |
1518 | 0,00 | Interactive broadcast |
1609 | 0,00 | Interactive broadcast |
1615 | 13,00 | SMS dedication |
1711 | 40,00 | SMS dedication |
1715 | 45,00 | SMS dedication |
1717 | 0,00 | Interactive broadcast |
1721 | 40,00 | SMS www.vkontakte.ru |
1817 | 0,50 | Dr. Oetker |
1960 | 20,00 | SMS www.vkontakte.ru |
1961 | 0,00 | Interactive broadcast |
1970 | 25,00 | SMS www.odnoklassniki.ru |
1980 | 25,00 | SMS servicii www.odnoklassniki.ru |
2000 | 0,00 | Interactive broadcast |
2090 | 45,00 | SMS www.tankionline.ru |
2124 | 45,00 | SMS Dedication |
2200 | 8,00 | SMS - "Busuioc TV" |
2202 | 8,00 | SMS - "SMS-tracking" |
2225 | 1,40 | Portal IVR Fiesta |
2227 | 0,00 | Interactive broadcast |
2228 | 0,00 | Interactive broadcast |
2233 | 0,00 | Interactive broadcast |
2310 | 45,00 | SMS servicii www.odnoklassniki.ru |
2325 | 28,00 | SMS servicii pe pagina electronica www.lordmancer.ru |
2330 | 55,00 | SMS www.odnoklassniki.ru |
2580 | 20,00 | SMS-serviciu la postul de televiziune "RU TV" |
2727 | 20,00 | SMS dedication |
2728 | 0,00 | Interactive broadcast |
2827 | 0,00 | Interactive broadcast |
2828 | 60,00 | SMS dedication |
2855 | 0,00 | Interactive broadcast |
2858 | 0,00 | Interactive broadcast |
2930 | 45,00 | ''Intermobcom''SRL |
3003 | 0,00 | Interactive broadcast |
3006 | 1,40 | Interactive broadcast |
3021 | 0,00 | Abonări SMS |
3022 | 1,40 | Abonări SMS |
3033 | 15,00 | SMS dedication |
3062 | 0,00 | Interactive broadcast |
3090 | 0,00 | Interactive broadcast |
3113 | 8,00 | SMS dedication |
3121 | 0,00 | Interactive broadcast |
3150 | 0,00 | Interactive broadcast |
3170 | 0,00 | Interactive broadcast |
3190 | 0,00 | Interactive broadcast |
3200 | 0,00 | Interactive broadcast |
3223 | 8,00 | SMS dedication |
3232 | 7,50 | SMS dedication |
3311 | 12,00 | SMS dedication |
3323 | 45,00 | SMS dedication |
3333 | 0,00 | dezabonari - Interactive broadcast |
3334 | 11,00 | SMS Dedication |
3335 | 11,00 | SMS Dedication |
3339 | 11,00 | SMS Dedication |
3337 | 33,00 | SMS Dedication |
3338 | 55,00 | SMS Dedication |
3352 | 0,00 | Interactive broadcast |
3353 | 79,00 | SMS dedication |
3355 | 8,00 | SMS dedication |
3366 | 8,00 | SMS dedication |
3377 | 8,00 | SMS dedication |
3434 | 12,00 | SMS dedication |
3502 | 0,00 | Interactive broadcast |
3571 | 8,00 | SMS Dedication |
3663 | 8,00 | SMS dedication |
3837 | 8,00 | SMS dedication |
3838 | 2,00 | SMS Divertisment |
3855 | 0,00 | Interactive broadcast |
3858 | 0,00 | Interactive broadcast |
3883 | 8,00 | SMS dedication |
3993 | 8,00 | SMS dedication |
4015 | 0,00 | Interactive broadcast |
4016 | 0,00 | Interactive broadcast |
4042 | 0,00 | Interactive broadcast |
4125 | 0,00 | Interactive broadcast |
4129 | 0,00 | Interactive broadcast |
4142 | 0,00 | Interactive broadcast |
4145 | 55,00 | SMS www.odnoklassniki.ru |
4161 | 80,00 | SMS dedication |
4242 | 8,00 | SMS dedication |
4280 | 0,00 | Interactive broadcast |
4333 | 5,00 | SMS dedication |
4422 | 12,00 | SMS dedication |
4440 | 0,00 | Interactive broadcast |
4443 | 0,00 | Interactive broadcast |
4444 | 1,40 | Abonament content/ "USSD Portal distractiv" or "Interactive broadcast" |
4445 | 8,00 | SMS dedication |
4446 | 16,00 | SMS dedication |
4447 | 21,00 | SMS dedication |
4448 | 32,00 | SMS dedication |
4449 | 48,00 | SMS dedication |
4454 | 0,50 | SMS CASH |
4466 | 8,00 | SMS dedication |
4477 | 8,00 | SMS dedication |
4481 | 0,00 | SMS dedication |
4488 | 12,00 | SMS dedication |
4499 | 8,00 | SMS dedication |
4554 | 8,00 | SMS dedication |
4646 | 12,00 | SMS dedication |
4647 | 8,00 | SMS dedication |
4664 | 8,00 | SMS dedication |
4747 | 8,00 | SMS dedication |
4774 | 8,00 | SMS dedication |
4848 | 7,00 | SMS dedication |
4884 | 8,00 | SMS dedication |
4949 | 8,00 | SMS dedication |
4950 | 0,00 | Interactive broadcast |
5013 | 0,00 | Interactive broadcast |
5014 | 31,00 | SMS-www.people.md |
5077 | 0,00 | Interactive broadcast |
5111 | 0,00 | Interactive broadcast |
5118 | 0,00 | Interactive broadcast |
5212 | 12,50 | SMS inregistrare www.odnoklassniki.ru |
5351 | 8,00 | SMS-serviciu la postul de televiziune "RU TV" |
5353 | 0,00 | Interactive broadcast |
5373 | 0,00 | Interactive broadcast |
5522 | 0,00 | portal IVR Fiesta |
5537 | 0,00 | Interactive broadcast |
5550 | 0,00 | Interactive broadcast |
5552 | 0,00 | Interactive broadcast |
5555 | 0,00 | Interactive broadcast |
5557 | 0,00 | Interactive broadcast |
5588 | 0 | SMS CASH |
5777 | 0,00 | Interactive broadcast |
6100 | 12,00 | SMS dedication |
6151 | 0,00 | Interactive broadcast |
6242 | SMS nationale | SMS banking |
6339 | 0,00 | Abonari prin compartimentele active ale meniului DSTK |
6666 | 0,00 | Interactive broadcast |
7007 | 0,00 | Interactive broadcast |
7019 | 0,00 | Interactive broadcast |
7063 | 0,00 | Interactive broadcast |
7062 | 55,00 | SMS Dedication |
7077 | 5,00 | SMS Dedication TV7 |
7151 | 0,00 | Interactive broadcast |
7375 | 0,00 | Interactive broadcast |
7707 | 8,00 | SMS dedication |
7717 | 7,00 | SMS dedication |
7727 | 1,00 | SMS dedication |
7737 | 15,00 | SMS dedication |
7747 | 5,00 | SMS dedication |
7757 | 5,00 | SMS dedication |
7767 | 5,00 | SMS dedication |
7773 | 30,00 | SMS greetings |
7787 | 8,00 | SMS dedication |
7799 | 0,50 | Rompetrol |
8010 | 0,00 | Procredit Bank |
8155 | 0,00 | Interactive broadcast |
8388 | 2,00 | campanii promotionale prin SMS |
8351 | 0,00 | Interactive broadcast |
8155 | 0,00 | Interactive broadcast |
8355 | 0,00 | Interactive broadcast |
8384 | 0,00 | SMS dedication |
8860 | 0,00 | Interactive broadcast |
8880 | 5,00 | Voting TV8 |
8903 | 0,00 | Interactive broadcast |
9009 | 16,00 | SMS servicii pe pagina electronica www.spaces.ru |
9010 | 28,00 | SMS Dedication |
9020 | 33,00 | SMS Dedication |
9030 | 40,00 | SMS Dedication |
9050 | 45,00 | SMS Dedication |
9060 | 25,00 | SMS dedication |
9070 | 8,00 | SMS dedication |
9071 | 8,00 | SMS dedication |
9080 | 55,00 | SMS dedication |
9090 | 8,00 | SMS dedication |
9091 | 10,00 | SMS dedication |
9119 | 5,00 | SMS dedication |
9151 | 0,00 | Interactive broadcast |
9292 | 8,00 | SMS dedication |
9293 | 5,00 | SMS dedication |
9339 | 8,00 | SMS dedication |
9392 | 10,00 | SMS dedication |
9393 | 12,00 | SMS dedication |
9494 | 0,00 | Interactive broadcast |
9594 | 8,00 | SMS dedication |
9595 | 8,00 | SMS dedication |
9669 | 8,00 | SMS dedication |
9695 | 8,00 | SMS dedication |
9770 | 8,00 | SMS dedication |
9796 | 8,00 | SMS dedication |
9897 | 10,00 | SMS dedication |
9898 | 67,00 | SMS dedication |
9911 | 8,00 | SMS dedication |
9918 | 10,00 | SMS dedication |
9922 | 8,00 | SMS dedication |
9933 | 10,00 | SMS Dedication |
9944 | 8,00 | SMS Dedication |
9955 | 8,00 | SMS Dedication |
9966 | 15,00 | SMS Dedication |
9977 | 5,00 | SMS Dedication |
9988 | 10,00 | SMS Dedication |
9999 | 0,00 | Interactive broadcast |
32837 | 0,00 | Interactive broadcast |
48270 | 0,00 | Interactive broadcast |
57886 | 0,00 | Interactive broadcast |
72059 | 0,00 | Interactive broadcast |
82018 | 0,00 | Interactive broadcast |
10010 | 0,00 | Interactive broadcast |
10086 | 0,00 | Interactive broadcast |
11111 | 0,00 | Interactive broadcast |
12345 | 0,00 | Interactive broadcast |
33333 | 0,00 | Interactive broadcast |
44321 | 0,00 | Interactive broadcast |
54345 | 0,00 | Interactive broadcast |
55555 | 0,00 | Interactive broadcast |
80303 | 0,00 | Interactive broadcast |
932767 | 0,00 | Interactive broadcast |
90001-90026 | 11,00 | Televoting ''Eurovision'' |
Numere de acces | Denumirea serviciului | Tarif, lei/minut | Taxarea apelurilor din secunda |
1510 | Portal pentru copii | 30,00 | 6 |
1522 | Portal pentru copii | 8,00 | 9 |
1525 | IVR Portal - divertisment | 30,00 | 9 |
1535 | IVR Portal - divertisment | 8,00 | 9 |
101 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
103 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
110 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
111 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
113 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
114 | Statuturi | 12,00 | 6 |
115-116 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
118-122 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
123 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
125 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
133 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
150-153 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
155 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
157 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
170 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
171 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
172 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
174 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
177-178 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
190-191 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
197-198 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
222 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
323 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
336 | prikoly | 12,00 | 6 |
337 | anekdoty pro studentov | 12,00 | 6 |
346 | anekdoty pro vovochku | 12,00 | 6 |
370-372 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
374-377 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
380 | anekdoty pro GAI | 12,00 | 6 |
407 | anekdoty pro blondinok | 12,00 | 6 |
416 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
420 | anekdoty cheornyi iumor | 12,00 | 6 |
443 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
444 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
447 | rozygryshi | 12,00 | 6 |
491 | Bancuri cu umor negru | 12,00 | 6 |
555 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
578 | Farse | 12,00 | 6 |
666 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
671 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
777 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
789 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
852 | Poante | 12,00 | 6 |
885 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
888 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
950 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
999 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1000 | Cintece pentru copii | 12,00 | 6 |
1005 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1030 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1121 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1100 | Serviciul Suport clienti(Ultramagma) | 0,00 | |
1111 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1141 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1161 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1200-1233 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1234 | Povesti pentru copii | 12,00 | 6 |
1235 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1240 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1242 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1245 | Bancuri despre politisti | 12,00 | 6 |
1246-1249 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 7 |
1254 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
1256-1259 | IVR Portal - divertisment | 7,01 | 6 |
1800-1899 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
2011 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
3000 | Bancuri despre scoala | 12,00 | 6 |
3021 | pesni dlea detei | 0,00 | |
3026 | aforizmy | 12,00 | 6 |
3069 | statusy | 12,00 | 6 |
3100-3699 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
3800-3999 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
4000-5499 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
5500 | Bancuri despre Bula | 12,00 | 6 |
5522 | portal l IVR fiesta | 0,00 | |
5537 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
5555 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
5600-5699 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
5700-5999 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
7777 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
8010-8799 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
8800 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
8855 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
8888 | Proverbe | 12,00 / Apel | 6 |
8900-9399 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
11111 | IVR la canalul "MuzTV" | 5,00 | 16 |
90001-90026 | Televoting ''Eurovision'' | 11,00 | 1 |
090000123 | Dedicatii muzicale ''Noroc Media S.R.L.'' | 15,00 | 1 |
090000997 | Dedicatii muzicale ''Noroc Media S.R.L.'' | 15,00 | 1 |
9400-9999 | IVR Portal - divertisment | 7,00 | 6 |
90010051 | Dedicaţii muzicale ''Darmedia CCS''SRL | 15,00 | 31 |
090011111 | IVR la canalul "MuzTV" | 5,00 | 16 |
90077799 | Dedicaţii muzicale "Radio Plai" S.R.L. | 20,00 | 1 |
090099977 | edicaţii muzicale ''Busuioc Media''SRL | 15,00 | 31 |
90020333 | Concursuri ''Satelrom TV'' | 15,00 | 31 |
090022200 - 090022229 | "Moldtelecom" | ||
90000900 | ProMedia SRL | 15,00 | 31 |
90090001-90090026 | Televoting ''Eurovision'' | 11,00 | 1 |
Numere de acces | Denumirea serviciului | Tarif, lei/minut | Taxarea apelurilor din secunda |
1502 | Consultări juridice (Just Cordon) | 10 | 31 |
13131314 | Servicii informaţionale | 0,18 | 1 |
1520 | Ministerul Afacerilor Interne (linie anticorupţie) | ||
90599999 | ''FLY ONE'' | 60 | 31 |
Serviciul | Tarif la abonare | Mod de dezactivare | |
Telefonie Mobilă Menu | 1 leu la abonare/solicitarea contentului. Primele 3 zile gratuit, începind cu ziua a 4-a tarif special 1 leu/zi | 1)Expediază un sms cu textul "stop sms" la numărul 6339 | |
Solicitarea (în textul mesajului SMS) | Serviciu | ||
