Хотите подключить одну из услуг Moldtelecom? Оставьте свой номер телефона и мы предоставим вам лучшие предложения.
Корзина пуста
SMS код | Описание опции | Тариф | Cрок действия |
UT1 | Активация Moldtelecom Talk | 0 лей | n/a |
STOPUT1 | Дезактивация Moldtelecom Talk | 0 лей | n/a |
UT | Активация Moldtelecom Talk | 0 лей | n/a |
STOPUT | Дезактивация Moldtelecom Talk | 0 лей | n/a |
SMS код | Описание опции | Тариф, лей | Cрок действия |
R_************ | Пополнение счетa перезарядной карточкой | n/a | n/a |
RM_0xxxxxxxx | SMS другу «Пополни мой счет», 5 SMS/день | n/a | n/a |
Callme_0xxxxxxxx | SMS другу «Перезвони мне» 5 SMS/день | n/a | n/a |
43_1 | Активация отправки счета-фактуры по email, изменение будет применяться к следующему платежному циклу. | n/a | n/a |
SMS код | Описание опции | Тариф | Cрок действия |
SMS50 | 50 национальных SMS | 10 лей | 30 дней |
SMS35 | 20 международных SMS | 35 лей | 30 дней |
SMS15 | 100 национальных SMS | 15 лей | 30 дней |
SMS код | Описание опции | Тариф, лей | Cрок действия |
Lang_1 | Aнглийский язык | n/a | n/a |
Lang_2 | Румынский язык | n/a | n/a |
Lang_3 | Pусский язык | n/a | n/a |
SMS код | Описание опции | Тариф, лей | Cрок действия |
OPTION | Проверка активных опций | n/a | n/a |
BONUS | Проверка бонусa | n/a | n/a |
LASTREC | Информация о последнем пополнении счёта | n/a | n/a |
NUMBER | Узнать свой номер телефона | n/a | n/a |
SMS код | Описание опции | Тариф | Содержание | Cрок действия |
Wapel | Звонки World | 70 лей | 10 мин | 30 дней |
Wnet | Интернет World | 100 лей | 1GB | 30 дней |
SMS код | Описание опции | Тариф | Содержание | Cрок действия |
UE70apel | Apeluri Roaming UE | 70 лей | 100 мин | 30 дней |
UE100net | Internet Roaming UE | 100 лей | 2 ГБ | 30 дней |
UE100 | Combo Roaming UE | 100 лей | 50 мин/ 1 ГБ | 30 дней |
SMS код | Описание опции | Тариф | Содержание | Cрок действия |
Int30 | Aктивация Румыния и Украина | 50 лей | 30 минут международных |
30 дней |
Int25 | Aктивация Европа, Израиль, США, Канада (Подробнее тут) | 50 лей | 25 минут международных |
30 дней |
Int10 | Aктивация Любая Страна (зона 1, зона 2, зона 3) |
50 лей | 10 минут международных |
30 дней |
SMS код | Описание опции | Тариф, | Cрок действия |
50min | 50 национальных минут | 15 лей | 30 дней |
100min | 100 национальных минут | 40 лей | 30 дней |
200min | 200 национальных минут | 70 лей | 30 дней |
SMS код | Описание опции | Тариф | Cрок действия |
Nelimitat1zi | Aктивация неограниченного интернета 1 день | 20 лей | 1 день |
Nelimitat/7 | Aктивация неограниченного интернета 7 дней | 100 лей | 7 дней |
10GB/15 | Aктивация 10 GB интернет трафика | 50 лей | 15 дней |
5GB/30 | Aктивация 5 GB интернет трафика | 60 лей | 30 дней |
10GB | Aктивация 10 GB интернет трафика | 100 лей | 30 дней |
20GB | Aктивация 20 GB интернет трафика | 150 лей | 30 дней |
SMS код | Описание опции | Минуты | Трафик интернет | Тариф | Cрок действия |
Fly 30 | Fly Prepay 30 | Безлимитно в моб/фикс сети Moldtelecom + 100 минут нац.минут | 5 GB | 30 лей | 30 дней |
Fly 50 | Fly Prepay 50 | 250 мин. моб/фикс сети Moldtelecom + 250 нац.минут | 20 GB | 50 лей | 15 дней |
Fly 70 | Fly Prepay 70 | 300 мин. моб/фикс сети Moldtelecom + 300 нац.минут | 25 GB | 70 лей | 30 дней |
Fly100 | Fly Prepay 100 | Безлимитно в моб/фикс сети Moldtelecom + 300 минут нац.минут | Безлимитно | 100 лей | 15 дней |
Televiziune | 124 canale cu 28 HD |
Internet | 100 Mbps |
Preţ | 290 lei lunar |